HI93414高精度濁度/余氯/總氯多用途測(cè)定儀采用符合US.EPA 180.1的鎢燈光源,*光學(xué)系統(tǒng)確保測(cè)量精確。在低量程濁度時(shí)儀器具有更高的靈敏度和精度。儀器*符合EPA讀數(shù)模式。您可以根據(jù)測(cè)量樣品特性和精度要求,選擇常規(guī)測(cè)量,連續(xù)測(cè)量或平均測(cè)量模式。
產(chǎn)品分類
HI93414便攜式余氯總氯濁度儀
測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1000 NTU |
解析度 | 0.01NTU(≤9.99NTU)、0.1NTU(≤99.9NTU)、1NTU(≤1000NTU) |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換 |
濁度精度 | 讀數(shù)±1%±0.02 NTU @25℃/77℉ |
濁度重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或0.02 NTU,取較大者 |
低檢出限 | <0.02 NTU |
光源檢測(cè)器 | 硅光電池、EPA鎢燈光源 |
方法/標(biāo)準(zhǔn) | 濁度測(cè)定儀(90°)或散射濁度測(cè)定法(90°&180°), 符合USEPA方法108.1和標(biāo)準(zhǔn)2130B |
測(cè)量模式 | 普通測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、平均測(cè)量 |
校準(zhǔn)模式 | 2、3、4點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置4點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn): <0.1 NTU、15 NTU、100 NTU、750 NTU |
測(cè)量范圍 | 余氯:0.00 to 5.00mg/L Cl2;總氯:0.00 to 5.00 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L);0.10(大于3.50 mg/L) |
精度 | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L @25℃ |
檢測(cè)器 | 硅光電池、窄波段干擾濾波器,波長(zhǎng):525 nm |
測(cè)量方法 | 參照USEPA method 330.5或Standard Method 4500-Cl G,DPD方法 |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)、氯校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn):1 mg/L Cl2 |
數(shù)據(jù)管理 | USB-RS232雙數(shù)據(jù)接口,200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 |
電源-關(guān)機(jī)模式 | 4×1.5VAA電池;15分鐘不做任何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
其它指標(biāo) | 0℃ to 50℃;max 95% RH 無(wú)冷凝 |
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:224×87×77 mm 主機(jī)重量:512 g |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml