新型光度計(jì)攜帶方便,可用在各種不同的應(yīng)用場(chǎng)合:如環(huán)保部門(mén)、工廠過(guò)程檢測(cè)、啤酒飲料業(yè)過(guò)程檢測(cè)、以及飲用水和污水檢測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
PhotoFlex Turb光度計(jì)
型號(hào) | photoFlex | photoFlex Turb |
光源 | LED | |
波長(zhǎng),nm | 436,517,557,594,610,690 | 436,517,557,594,610,690+860 |
自定義方法 | 100組 | |
方法/軟件升級(jí) | 互聯(lián)網(wǎng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
pH量程 | 0-16pH | |
濁度量程 | | 0-1100NTU/FNU |
精度 | <2nm波長(zhǎng)精度, 0.005Abs重現(xiàn)性 | |
pH精度 | ±0.01pH | |
濁度精度 | | 0.01NTU/FNU或2%測(cè)量值 |
pH/濁度校準(zhǔn) | 3點(diǎn)(僅pH) | 3點(diǎn)(pH/濁度) |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232,USB適配器 | |
測(cè)量參數(shù) | 光度,pH | 光度,濁度,pH |
工作電源 | 4節(jié)AA電池,3000次測(cè)量,可選:可充電電池或LabStation |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml